Herkunftsort:
China
Markenname:
Roenter
Kontakt US
| Modell |
Leistung der Einheit (kW) |
Ausgabe | Dieselmotormodell |
Motorleistung (kW) |
Anzahl der Zylinder |
Zylinderdurchmesser * Schlag (mm) |
Brennstoffverbrauch (g/kw.h) |
Größe (mm) |
Masse (in kg) |
| RO-Y100 | 100 | 180 A | YC4D155-D31 | 103/113 | 4 | 108*132 | 210 | 2500*780*1500 | 1450 |
| RO-Y200 | 200 | 360 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 123*145 | 6 | 123*145 | 195 | 2900*1200*1600 | 2350 |
| RO-Y300 | 300 | 540 | Die Angabe der Größenordnung ist nicht erforderlich. | 123*145 | 6 | 123*145 | 195 | 3100*1300*1650 | 2950 |
| RO-Y400 | 400 | 720 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 129*165 | 6 | 129*165 | 192 | 3900*1400*1700 | 3380 |
| RO-Y500 | 500 | 900 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 152*180 | 6 | 152*180 | 195 | 3950*1550*1800 | 3850 |
| RO-Y600 | 600 | 1080 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 152*180 | 6 | 152*180 | 195 | 4250*1800*2000 | 4650 |
| RO-Y700 | 700 | 1260 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 715/787 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2050*2200 | 6500 |
| RO-Y800 | 800 | 1440 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 815/897 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2100*2260 | 6600 |
| RO-Y900 | 900 | 1620 | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten | 880/968 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2100*2260 | 6800 |
| RO-Y1000 | 1000 | 1800 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 1016/1118 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2150*2360 | 7500 |
| RO-Y1500 | 1500 | 2700 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | 1520/1670 | 12 | 200*210 | 196 | 6200*2250*2650 | 13200 |
| RO-Y2000 | 2000 | 3600 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 2005/2206 | 16 | 200*210 | 195 | 6800*2380*2800 | 14550 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt