Herkunftsort:
China
Markenname:
JAC
Modellnummer:
Zulassung
Kontakt US
Modell | Zulassung | ||||
1 | Eigenschaften | Leistungstyp | Diesel | ||
2 | Nennlast | Weigerung | 4000 | ||
3 | Abstand zum Lastzentrum | mm | 500 | ||
4 | Aufzugshöhe | mm | 3000 | ||
5 | Freie Hebhöhe | mm | 135 | ||
6 | Größe der Gabel | L×W×T | mm | 1070 × 150 × 50 | |
7 | Mastneigungshang | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Mindestdrehradius | mm | 2835 | ||
9 | Mindestbreite des richtigen Winkel-Stapelgängers | mm | 4325 | ||
10 | Mindestbreite des rechten Winkels | mm | 3035 | ||
11 |
Mindestgrundfreiheit |
Zentrum des Rahmens (ohne Last) | mm | 212 | |
12 | Mastenboden (ohne Last) | mm | 138 | ||
13 | Höhe der Oberschirmschutzstelle | mm | 2140 | ||
14 | Überhang (FR) | mm | 490 | ||
15 | Leistung | Höchstfahrgeschwindigkeit | Volllast | in km/h | 19.5 |
Keine Last | in km/h | 19.6 | |||
16 | Höchsthebegeschwindigkeit | Volllast | mm/s | 430 | |
Keine Last | mm/s | 490 | |||
17 | Maximaler Zugzug | Volllast | KN: | 21.8 | |
18 | Höchstgradigkeit | % | 15 | ||
19 | Abmessungen | Gesamtlänge | ohne Gabel | mm | 2950 |
20 | Gesamtbreite | mm | 1435 | ||
21 | Masthöhe beim maximalen Aufzug (mit Rückenlehne) | mm | 4260 | ||
22 | Mastenhöhe nach unten | mm | 2125 | ||
23 | Fahrgestell | Reifen | Vorderrad | 250-15-16PR | |
24 | Hinterrad | 6.50-10-10PR | |||
25 | Radstand | mm | 1900 | ||
26 | Fußboden | Vorderrad/Hinterrad | mm | 1160/1065 | |
27 | Selbstgewicht | ohne Last | Weigerung | 5200 | |
28 | Antrieb | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 |
29 | Motor | Modell |
4D32G31 Xinchang |
||
30 | Nennleistung | Leistung: | 36.8/2500 | ||
31 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 186/1600 bis 1800 | ||
32 | Bohrung x Schlag | mm | 98 × 105 | ||
33 | Anzahl der Flaschen | 4 | |||
34 | Verlagerung | L | 3.17 | ||
35 | Kraftstofftankkapazität | L | 66 | ||
36 | Übertragungsgetriebe (FWD/RWD) |
manuelle Schaltung |
|||
37 | Betriebsdruck | MPa | 18.5 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt