Herkunftsort:
China
Markenname:
YiTuo
Modellnummer:
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen.
Kontakt US
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen.
Haupt Eigenschaften
1Diese Reihe von Traktoren verfügt über eine ausgezeichnete Leistung und eine starke Anpassungsfähigkeit, die für landwirtschaftliche Betriebe und Transportbetriebe geeignet sind.
2- Vierzylinder Dieselmotor mit hoher Leistung und geringem Kraftstoffverbrauch;
3. 12F+4R-Getriebe, breiter Drehzahlbereich für verschiedene Betriebsbedürfnisse;
4. Unabhängig betriebener Doppelkopplung, Antrieb und PTO zur separaten Steuerung, Betriebseffizienz höher;
5- hydrostatische Lenkung, einfache und flexible Bedienung;
6. Hydraulische Scheibenbremse, arbeitssparender Betrieb, hohe Bremswirksamkeit;
7- Vollständig geschlossene Kabine, breite Sicht, optionale Klimaanlage und warme Luft, komfortable Fahrt;
8Optionale Synchronisierungsverschiebung, Kraft- und Positionssteuerungsheber, Luftbremsvorrichtung.
Spezifikation
Modell | NLX854 | NLX954 | NLX1024 | NLX1054 | NLY1154E | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | ELX954H |
Fahren Typ | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
Motor Typ | Dieselmotor mit vier Zylindern, natürlicher Atmung | 4 Zylinder, Dieselmotor mit Turbolader | Dieselmotor mit 4 Zylindern und natürlicher Atmung | ||||
Bewertet Leistung Leistung(hp) | 62.5 ((85) | 70 (95) | 76(102) | 77.2(105) | 84.5 ((115) | 59(80) | 70 (95) |
Motor Geschwindigkeit(rpm) | 2300 | ||||||
Kupplung | Unabhängige, doppelte Aktion | ||||||
Züge | 12F+4R ((Option 12F+12R oder 24F+8R) | 12F+12R | 12F+4R ((Option 12F+12R) | ||||
Geschwindigkeit Reichweite(km/h) | 1.64-26.97 | 1.65-27.17 | 2.17-36.7 | 2.28-36.9 | 1.9-31.7 | 1.29-21.20 | |
Bremse Typ | Nasse Scheibe | ||||||
Rückseite PTO(rpm) | 540/1000 | ||||||
Aufheben Kraft (Verknüpfung Gelenk) | ≥ 23 | ||||||
Hydraulik Ausgabe(Satz) | 1 oder 2 oder 3 | ||||||
Gesamtheit Abmessungen (L*W*H) ((mm) |
4350*2300*2765 | 3950*2170*2530 | 4080*2165*3025 | ||||
Räder Basis(mm) | 2314 | 2342 | 2542 | ||||
Boden Freigabe(mm) | 430 | 440 | 360 | 900 | |||
Räder Strecke(F/R) (mm) | 1630 bis 1960/1540 bis 2120 | 1562-2000/1540-2120 | 1400-1900/1520-2120 | 1800/1800 | |||
Min. Drehung Radius (m) | 50,6 ± 0.3 | 4.1 ± 0.3 | Sieben bis neun.3 | ||||
Reifen ((F/R) | 11.2-28/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 7.50-16/16.9-30 | 12.4-54/12.4-54 | |||
Min. Betriebszeit Masse(in kg) | 3900 | 4100 | 3150 ((Sonnenschirm) | 4830 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt